Tratti abbandonati in seguito a varianti di tracciato
Di seguito sono elencati i tratti di linee attive che prestano servizio pubblico dismessi in seguito alla realizzazione di varianti di tracciato.
| Tratto | Lunghezza | Scartamento | Anno di chiusura |
|---|---|---|---|
| Albacina - Fabriano | 8,115 km | Ordinario | 2009 |
| Andora - Bordighera | 49,396 km | Ordinario | 2001-2016 |
| Anzio Colonia - Nettuno (vecchia) | 5,126 km | Ordinario | 1934 |
| Arcola - Romito - Sarzana | 4,6 km | ordinario | 1944 |
| Ascea - S. Mauro la Bruca | 14,419 km | ordinario | 1964 |
| Bari Centrale - Bitetto Palo del Colle - Acquaviva delle Fonti | 40,309 km | Ordinario | 1994-2020 |
| Bolotana - Tirso - Iscra - Orotelli | 19,324 km | 950 mm | Inizio anni '80-inizio anni '90 |
| Bolzano - Ponte d'Adige | 5,278 km | Ordinario | 1980 |
| Bolzano Novarese - Gozzano (vecchia) - Borgomanero | 7,579 km | Ordinario | 2011 |
| Bondeno - Senetica di Bondeno | 6,235 km | Ordinario | 1999 |
| Bonorva - Campeda | 16,432 km | Ordinario | 2001 |
| Campello sul Clitunno - Spoleto | 9,898 km | Ordinario | 2020 |
| Campofelice - Fiumetorto | 9,500 km | Ordinario | 2011 |
| Cardano - Prato Tires - Ponte Gardena | 19,446 km | Ordinario | 1994-1998 |
| Carini - Cinisi Terrasini | 11,476 km | Ordinario | 2000 |
| Carruba - Guardia Mangano S. Venerina -Acireale - Catania Ognina - Catania Centrale | 26,254 km | Ordinario | 1958-1989 |
| Cavi - Riva Trigoso - Framura - Monterosso - Vernazza - Corniglia - Manarola | 38,608 km | Ordinario | 1924-1970 |
| Cefalù - Lascari | 9,396 km | Ordinario | 2017 |
| Cernusco Merate - Olgiate Calco Brivio - Airuno - Calolziocorte Olginate | 13,539 km | Ordinario | 2000-2008 |
| Chambave - Nus | 6,994 km | ordinario | 1920 |
| Citerno Taro - Solignano - Berceto | 13,226 km | Ordinario | 1996-2014 |
| Colle Isarco - Terme del Brennero | 12,638 km | Ordinario | 1999 |
| Domegliara S. Ambrogio - Dolce' | 9,945 km | Ordinario | 1998 |
| Ferrara - Gaibanella | 9,793 km | Ordinario | 2011 |
| Galliate - Novara Nord (vecchia) | 6,622 km | Ordinario | 2005 |
| Genova Pegli - Genova Voltri | 4,780 km | ordinario | 2006 |
| Genova Voltri - Genova Vesima - Cogoleto - Savona Letimbro - Savona Parco Doria - Finale Ligure Marina | 51,953 km | Ordinario | 1968-1977 |
| Gioia del Colle - Palagiano Mottola | 39,923 km | Ordinario | 1997-2008 |
| Maerne di Martellago - Venezia Mestre | 7,499 km | ordinario | 2008 |
| Marinella - Venusio | 5,150 km | 950 mm | 2001 |
| Messina Scalo - Villafranca Tirrena Saponara - Rometta Messinese - Pace del Mela - S. Filippo S. Lucia - Terme Vigliatore - Novara Montalbano Furnari | 51,399 km | Ordinario | 1991-2009 |
| Milano Porta Garibaldi - Milano Centrale (vecchia) - Rogoredo | 7,464 km | ordinario | 1931 |
| Milano Rogoredo - Locate Triulzi | 8,466 km | ordinario | 2007 |
| Montalto Rose - Castiglione Cosentino - Cosenza (vecchia) | 12,8 km | Ordinario | 1987 |
| Montecarotto Castelbellino - Castelplanio Cupramontana | 5,889 km | Ordinario | 2017 |
| Montesilvano - Pescara Centrale (vecchia) - Pescara Porta Nuova - Francavilla al Mare | 16,110 km | Ordinario | primi anni '70-1988 |
| Narni Amelia - Nera Montoro | 6,886 km | Ordinario | 1998 |
| Nogara - Ostiglia (vecchia) - Poggio Rusco - Mirandola - S. Felice sul Panaro - Crevalcore - S. Giovanni in Persiceto (vecchia) - Tavernelle Emilia | 71,105 km | ordinario | 2005-2008 |
| Occhiobello - Ferrara | 7,170 km | Ordinario | 1945 |
| Oniferi - Prato Sardo | 12,103 km | 950 mm | Inizio anni '80 |
| Pabillonis - S. Gavino - Sanluri Stato | 14,153 km | Ordinario | 2007 |
| Paola - Castiglione Cosentino | 28,134 km | Ordinario | 1987 |
| Ponte Casalduni - Benevento - Apice S. Arcangelo Bonito | 28,804 km | Ordinario | 1997 |
| Prosecco - Poggioreale Campagna - Sezana (SLO) | 10,920 km | Ordinario | 1963 |
| Rescaldina (vecchia) - Castellanza | 5,475 km | Ordinario | 2010 |
| Ripalta - S. Severo | 30,371 km | Ordinario | 2003 |
| Roccapalumba Alia - Lercara Bassa - Castronovo di Sicilia | 15,350 km | Ordinario | 2017 |
| Roma Casilina - Ciampino (SFM) - Galleria di Ciampino | 12,47 km | Ordinario | 1892 |
| Roma Mandrione - Acqua Acetosa | 12,232 km | Ordinario | 1939 |
| Roma Tor di Quinto - Roma Grottarossa - Roma Labaro Castel Giubileo - Roma La Celsa | 5,454 km | Ordinario | 1950-1981 |
| Rovittello - Linguaglossa | 10,4 km | 950 mm | 1962 |
| Rubiera - Modena | 12,653 km | Ordinario | 2014 |
| S. Angelo in Formis (vecchia) - Caiazzo - Villa Ortensia (vecchia) | 19,275 km | 950 mm | 1943 |
| S. Giorgio - Arcone - Olmedo | 11,6 km | 950 mm | 1991 |
| S. Marco Roggiano - Mongrassano Cervicati | 10,453 km | Ordinario | 2001 |
| S. Nicola Arcella - Marcellina Verbicaro Orsomarso | 12,111 km | ordinario | 1970 |
| S. Severo - Portone Perrone - S. Nicandro Garganico - Cagnano Varano | 49,483 km | Ordinario | 2006-2015 |
| Saronno - Ceriano Laghetto | 4,075 km | Ordinario | 2009 |
| Scalilli - Adrano Nord | 15,577 km | 950 mm | 2009-2015 |
| Settingiano - Catanzaro (vecchia) - Catanzaro Lido | 16,916 km | ordinario | 2008 |
| Soliera Modenese - Modena | 8,687 km | ordinario | 2009 |
| Sottocastello Tai - Perarolo di Cadore | 8,102 km | Ordinario | 2003 |
| Targia - Siracusa | 9,959 km | Ordinario | 1998 |
| Terralba - Genova Quarto dei Mille - Genova Nervi - Bogliasco | 9,371 km | Ordinario | 1915 |
| Tollo Canosa Sannita - Ortona - S. Vito Lanciano - Casalbordino Pollutri - Porto di Vasto - Vasto S. Salvo - S. Salvo | 54,866 km | Ordinario | 1978-2005 |
| Tricesimo S. Pelagio - Tarcento - Artegna - Gemona del Friuli - Venzone - Carnia - Pontebba - Tarvisio Centrale - Thörl Maglern (A) | 86,840 km | Ordinario | 1985-2000 |
| Troia - Cervaro - Foggia | 26,538 km | Ordinario | 2012 |
| Verona Porta Nuova Scalo - Dossobuono | 5,98 km | ordinario | 1978 |
| Villafranca Bagnone - Aulla - S. Stefano Magra | 18,008 km | ordinario | 2005 |




