Linee ferroviarie incompiute
Di seguito sono elencate le linee ferroviarie incompiute, ossia quelle ferrovie realizzate interamente o quasi (spesso mancava solo la posa dell'armamento) ma mai entrate ufficialmente in servizio.
| Linea | Lunghezza | Scartamento |
|---|---|---|
| Bertiolo - Castions - Palmanova - S. Vito al Torre - (Mariano del Friuli) - (Gorizia Savogna) | 46~ km | Ordinario |
| Bivio Orba - Cantalupo - Felizzano | 21~ km | Ordinario |
| Bronte - Cuccovia | 0 km | 950 mm |
| Canicatti' - Riesi - (S. Michele di Ganzaria) | 92~ km | 950 mm, poi ordinario |
| Cormons - Mariano Gradisca - Redipuglia | 12,184 km | Ordinario |
| Ferrandina (FS) - Matera La Martella - (Matera Venusio) | 29,250 km | Ordinario |
| Formigine - Pavullo | 39,4 km | 950 mm |
| Kaggera - Salemi | ~ 26 km | 950 mm |
| Leonforte - Nicosia | 23,465 km | 950 mm |
| Majano - Udine | 28,2 km | Ordinario |
| Mirandola (FS) - Mirandola (SEFTA) - Rolo Novi Fabbrico | 26,108 km | Ordinario |
| Palermo Lolli - Camporeale - (Salaparuta) | 85,254 km | 950 mm |
| Roma Nomentana (vecchia) - Roma S. Pietro | 12,8 km | Ordinario |
| S. Stefano di Camastra - Reitano - (Mistretta) | 0 km | 950 mm |
| Sant'Arcangelo di Romagna - S. Leo - Auditore Casinina - Urbino | 66,700 km | Ordinario |
| Teglio Veneto - Bertiolo - Campoformido - (Udine) | 41,1 km | Ordinario |
| Udine - Castions | 17,9 km | Ordinario |




